斯图加特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2026-08-22 | 斯图加特 | 4 : 0 | 罗斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 斯图加特 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 埃弗顿 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 巴黎FC | 2 : 2 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 斯图加特 | 8 : 1 | 奥芬巴赫踢球者 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 斯图加特 | 5 : 0 | 霍伦巴克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2026-05-24 | 斯图加特 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-05-16 | 斯图加特 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-05-09 | 勒沃库森 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-26 | 云达不莱梅 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-16 | 布鲁日 | 3 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2026-08-08 | 科特赖克 | 0 : 3 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 比超杯 | 2026-08-01 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 布鲁日 | 1 : 2 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 海伦芬 | 3 : 2 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布鲁日 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-22 | 布鲁日 | 2 : 2 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-05-10 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-04-26 | 布鲁日 | 2 : 0 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯图加特
[欧冠排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26 | 38% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
斯图加特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 拜仁 | 斯图加特 | 1天 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 斯图加特 | 科隆 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉迪斯拉发 | 斯图加特 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 马竞 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 里尔 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 维京 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 加拉塔萨雷 | 斯图加特 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 斯图加特 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 埃因霍温 | 斯图加特 | 12天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-08-30 | 根特 | 布鲁日 | 2天 |
| 比甲 | 2026-09-05 | 洛默尔 | 布鲁日 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 利物浦 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 博德闪耀 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 朗斯 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 布鲁日 | 12天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 埃因霍温 | 布鲁日 | 12天 |