皇家贝蒂斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-26 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-22 | 皇家社会 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 里昂 | 0 : 4 | 贝蒂斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 莱万特 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 贝蒂斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-24 | 阿罗卡 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-16 | 波尔图 | 2 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-10 | 艾华卡 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超杯 | 2026-08-02 | 托伦斯 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-05-16 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 波尔图 | 1 : 3 | 阿维什镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-27 | 波尔图 | 2 : 1 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-04-20 | 通德拉 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2026-04-17 | 波尔图 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波尔图
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 67% |
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-29 | 莱万特 | 贝蒂斯 | 1天 |
| 西甲 | 2026-09-05 | 贝蒂斯 | 皇马 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉迪斯拉发 | 贝蒂斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 拜仁 | 贝蒂斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 波尔图 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 科莫 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 多特蒙德 | 贝蒂斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 贝蒂斯 | 11天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-30 | 维塞乌 | 波尔图 | 1天 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 波尔图 | 莫雷拉人 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 波尔图 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 曼城 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 埃因霍温 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 那不勒斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 波尔图 | 布拉格斯拉维亚 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费耶诺德 | 波尔图 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 林茨 | 波尔图 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 利物浦 | 波尔图 | 11天 |