阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 考文垂 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英社盾 | 2026-08-16 | 曼城 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 科莫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 酋长杯 | 2026-08-09 | 多特蒙德 | 3 : 2 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 阿森纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 阿森纳 | 4 : 1 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-05-31 | 阿森纳 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 阿森纳 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-05-19 | 伯恩利 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-05-10 | 阿森纳 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-08-23 | 里尔 | 2 : 0 | 昂热 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 里尔 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 里尔 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 里尔 | 6 : 3 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 里尔 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-05-18 | 欧塞尔 | 2 : 0 | 里尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-05-11 | 里尔 | 1 : 0 | 摩纳哥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2026-04-26 | 里尔 | 1 : 0 | 巴黎FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2026-04-19 | 尼斯 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-04-12 | 里尔 | 4 : 0 | 图卢兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
里尔
[欧冠排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | 63% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-01 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 3天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿森纳 | 切尔西 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 皇马 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 多特蒙德 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 里尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 萨巴赫 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 拜仁 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 那不勒斯 | 阿森纳 | 11天 |
里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-09-04 | 图卢兹 | 里尔 | 6天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 斯图加特 | 里尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 阿森纳 | 里尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 罗马 | 里尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 博德闪耀 | 里尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 拜仁 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 贝蒂斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 里尔 | 布拉迪斯拉发 | 11天 |
| 法甲 | 2026-09-13 | 里尔 | 特鲁瓦 | 16天 |