| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 利兹联 | 4 : 2 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2023-04-18 | 利物浦 | 6 : 1 | 利兹联 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 利物浦 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-17 | 科莫 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 科莫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 摩纳哥 | 3 : 2 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 利兹联 | 4 : 2 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超夏季赛 | 2026-07-26 | 桑德兰 | 2 : 4 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2026-05-24 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-05-16 | 利物浦 | 2 : 4 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-26 | 利兹联 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-08-22 | 利兹联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 利兹联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 利兹联 | 4 : 2 | 利物浦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 利兹联 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 利兹联 | 2 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利兹联 | 0 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 布莱顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-29 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 1天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 伊普斯维奇 | 利物浦 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 布鲁日 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 费内巴切 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 林茨 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 利物浦 | 马竞 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 利物浦 | 波尔图 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 利物浦 | 比利亚雷亚尔 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 利物浦 | 朗斯 | 11天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-30 | 利兹联 | 布伦特福德 | 2天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 布莱顿 | 利兹联 | 8天 |
| 英联杯 | 2026-09-08 | 切尔西 | 利兹联 | 11天 |
| 英超 | 2026-09-15 | 利兹联 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 利兹联 | 水晶宫 | 22天 |
| 英超 | 2026-10-10 | 阿森纳 | 利兹联 | 43天 |
| 英超 | 2026-10-18 | 利兹联 | 曼联 | 51天 |
| 英超 | 2026-10-26 | 桑德兰 | 利兹联 | 58天 |
| 英超 | 2026-10-31 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 64天 |
| 英超 | 2026-11-07 | 利兹联 | 热刺 | 71天 |