科维科特隆德赫姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-28 | 科维科特隆德赫姆 | 0 : 4 | 梅尔胡斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-11 | 科维科特隆德赫姆 | 4 : 3 | 阿勒桑B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 那度 | 2 : 2 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-21 | 科维科特隆德赫姆 | 1 : 1 | 罗森博格B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 蒂勒 | 0 : 4 | 科维科特隆德赫姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 科维科特隆德赫姆 | 1 : 1 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 阿勒桑B队 | 2 : 1 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 科维科特隆德赫姆 | 2 : 4 | 莫尔德B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-16 | 克里斯蒂安松B队 | 0 : 0 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-05 | 科维科特隆德赫姆 | 0 : 3 | 梅尔胡斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科维科特隆德赫姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥克拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-06 | 斯特林海姆 | 1 : 2 | 奧克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2024-10-27 | 梅尔胡斯 | 8 : 2 | 奧克拉 | 负 | 6 | 输 | 10 | 小 |
| 挪丙 | 2024-10-05 | 比亚森 | 3 : 0 | 奧克拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2024-08-31 | 那度 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2024-08-06 | 罗森博格B队 | 1 : 0 | 奧克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2024-07-27 | 奧克拉 | 1 : 2 | 蒂勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2024-07-25 | 特里格拉德 | 2 : 1 | 奧克拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2024-06-08 | 奧克拉 | 0 : 3 | 罗森博格B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2024-06-01 | 利勒斯特罗姆B队 | 2 : 4 | 奧克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2024-05-26 | 奧克拉 | 1 : 0 | 莫斯佐恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科维科特隆德赫姆
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 11 | 40 | 48 | -8 | 11 | 23% |
奥克拉
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 50% |
科维科特隆德赫姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 科维科特隆德赫姆 | 斯特林海姆 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 比亚森 | 科维科特隆德赫姆 | 25天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 科维科特隆德赫姆 | 奧克拉 | 30天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 雷黑姆B队 | 科维科特隆德赫姆 | 44天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 科维科特隆德赫姆 | 禾德 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 科维科特隆德赫姆 | 沃尔达 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 尼堤努 | 科维科特隆德赫姆 | 86天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 科维科特隆德赫姆 | 梅尔胡斯 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 莫尔德B队 | 科维科特隆德赫姆 | 100天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 科维科特隆德赫姆 | 阿勒桑B队 | 107天 |
奥克拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 尼堤努 | 奧克拉 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 奧克拉 | 梅尔胡斯 | 25天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 科维科特隆德赫姆 | 奧克拉 | 30天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 奧克拉 | 沃尔达 | 44天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯帕杰卡维克 | 奧克拉 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 奧克拉 | 莫尔德B队 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 阿勒桑B队 | 奧克拉 | 86天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奧克拉 | 罗森博格B队 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 梅尔胡斯 | 奧克拉 | 100天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奧克拉 | 斯帕杰卡维克 | 107天 |