| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-15 | 西班牙 | 2 : 0 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,法国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-15 | 西班牙 | 2 : 0 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-10 | 摩洛哥 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-05 | 法国 | 1 : 0 | 巴拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-01 | 瑞典 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 法国 | 4 : 1 | 挪威 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 伊拉克 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-17 | 塞内加尔 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 北爱尔兰 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-30 | 法国 | 3 : 1 | 哥伦比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-27 | 法国 | 2 : 1 | 巴西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-15 | 西班牙 | 2 : 0 | 法国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-11 | 比利时 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-07 | 西班牙 | 1 : 0 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-03 | 奥地利 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 西班牙 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 沙特阿拉伯 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 佛得角 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 西班牙 | 3 : 1 | 秘鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
法国
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 67% |
西班牙
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33% |
法国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 法国 | 英格兰/阿根廷败者 | 4天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 比利时 | 法国 | 76天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 法国 | 意大利 | 80天 |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-20 | 西班牙 | 英格兰/阿根廷胜者 | 5天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 77天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 81天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 84天 |