开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超杯 | 2025-11-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 马斯里 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-16 | 佩哈亚克 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡比利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔甲 | 2025-11-10 | 卡比利亚 | 0 : 1 | 康士坦丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-11-04 | 巴亚兹 | 1 : 4 | 卡比利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-29 | 卡比利亚 | 2 : 2 | 圣罗拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 蒙纳斯堤 | 1 : 2 | 卡比利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-22 | 汉什利 | 0 : 1 | 卡比利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-17 | 卡比利亚 | 3 : 0 | 蒙纳斯堤 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-03 | 卡比利亚 | 2 : 1 | 帕哈杜AC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-09-25 | 莫斯塔加 | 0 : 1 | 卡比利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-20 | 卡比利亚 | 2 : 0 | 比比亚尼金星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-09-13 | 卡比利亚 | 0 : 2 | MC奥兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡比利亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
开罗国民
[非冠杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 50% |
卡比利亚
[非冠杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 50% |
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 开罗国民 | 卡比利亚 | 2天 |
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 5天 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 拉巴特皇家武装 | 开罗国民 | 8天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 马哈拉 | 开罗国民 | 33天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 40天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 68天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 75天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 91天 |
卡比利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 开罗国民 | 卡比利亚 | 2天 |
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 卡比利亚 | 非洲年轻人 | 8天 |
| 阿尔甲 | 2025-12-07 | 卡比利亚 | MB卢斯特 | 16天 |
| 阿尔甲 | 2025-12-29 | 卡比利亚 | 克莱夫 | 38天 |