金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
河流联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2025-11-16 | 瓦里狼 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-10 | 河流联 | 1 : 0 | 昆哈里法特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日超 | 2025-11-06 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-10-29 | 伊科罗杜城FC | 0 : 0 | 河流联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 黑牛 | 1 : 3 | 河流联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 尼日超 | 2025-09-14 | 射击之星 | 0 : 1 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 河流联 | 0 : 1 | 卡瓦拉联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-11 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 河流联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-05-25 | 纳莎拉瓦 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼日超 | 2025-05-11 | 河流联 | 1 : 3 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,河流联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金字塔
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
河流联
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 金字塔 | 河流联 | 2天 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 5天 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 13天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 16天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 19天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 30天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 45天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 68天 |
河流联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 金字塔 | 河流联 | 2天 |
| 尼日超 | 2025-11-29 | 高原联 | 河流联 | 9天 |
| 尼日超 | 2025-11-30 | 河流联 | 卡诺支柱 | 10天 |
| 尼日超 | 2025-12-07 | 阿比亚勇士 | 河流联 | 17天 |
| 尼日超 | 2025-12-14 | 河流联 | 维克吉 | 24天 |
| 尼日超 | 2025-12-21 | 卡齐纳联 | 河流联 | 31天 |
| 尼日超 | 2025-12-27 | 河流联 | 埃努古流浪者 | 37天 |
| 尼日超 | 2026-01-07 | 埃努古流浪者 | 河流联 | 48天 |
| 尼日超 | 2026-01-12 | 河流联 | 利蒙星队 | 53天 |
| 尼日超 | 2026-01-18 | 卡瓦拉联 | 河流联 | 59天 |