| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-09 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 佩斯普拉 | 0 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2023-11-23 | 佩斯普拉 | 0 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2023-09-28 | 波斯帕尔 | 1 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,佩斯普拉胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佩斯普拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-28 | 帕庄内格洛 | 1 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-21 | 西拉贡 | 0 : 8 | 佩斯普拉 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | BRT苏横 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩斯普拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波斯帕尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 巴厘巴板 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 波斯帕尔 | 1 : 0 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
佩斯普拉
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 50% |
波斯帕尔
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
佩斯普拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 佩斯普拉 | 佩塞拉 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩斯普拉 | 德尔特雷斯 | 22天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 巴厘巴板 | 佩斯普拉 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 伯斯古古杜斯 | 佩斯普拉 | 48天 |
波斯帕尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 21天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 波斯帕尔 | 伯斯古古杜斯 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 37天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 德尔特雷斯 | 波斯帕尔 | 43天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯帕尔 | 佩塞拉 | 49天 |