| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2024-12-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2024-05-27 | 艾尔格纳 | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,艾尔格纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾尔格纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 佩哈亚克 | 1 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-27 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-18 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-04 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-18 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-09-13 | 艾尔格纳 | 1 : 2 | 萨瓦赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-30 | ZED FC | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-21 | 马哈拉 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-26 | 艾尔格纳 | 0 : 3 | 伊斯梅利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-17 | 艾尔格纳 | 4 : 0 | 马哈拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾尔格纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
艾尔格纳
[埃及联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33% |
金字塔
[埃及联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 33% |
艾尔格纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-23 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 艾尔格纳 | 3天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-11 | 伊斯梅利 | 艾尔格纳 | 20天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 30天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-26 | 艾尔格纳 | 国家银行俱乐部 | 35天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-02 | 瓦迪格拉 | 艾尔格纳 | 42天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 艾尔格纳 | 佩特捷德 | 47天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 现代体育 | 艾尔格纳 | 57天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 艾尔格纳 | 马斯里 | 61天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 68天 |
| 埃及超 | 2026-02-06 | 艾尔格纳 | 现代体育 | 78天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 金字塔 | 河流联 | 2天 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 5天 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 13天 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 16天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 19天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 30天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 45天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 68天 |