赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-29 | 休达B队 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 休达B队 | 4 : 0 | 卢辛纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-05-19 | 卢辛纳 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 卢辛纳 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2023-12-24 | 休达B队 | 0 : 1 | 卢辛纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,休达B队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-27 | 塞维利亚C队 | 0 : 1 | 休达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-22 | 休达B队 | 2 : 2 | 林恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 休达B队 | 0 : 1 | 卡尔泰阿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 坡左布朗科 | 1 : 4 | 休达B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-30 | 休达B队 | 4 : 1 | 赫雷纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-26 | 塞维利亚C队 | 1 : 0 | 休达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 休达B队 | 0 : 5 | 中央竞技队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2025-04-05 | 蓬特赫尼尔 | 2 : 0 | 休达B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-29 | 休达B队 | 2 : 1 | 卢辛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-03-23 | 休达B队 | 0 : 0 | 拉彭马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休达B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 卢辛纳 | 1 : 3 | 奇克拉纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-22 | 科尼尔CF | 1 : 4 | 卢辛纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-06-09 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-06-02 | 卢辛纳 | 1 : 2 | 中央竞技队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-26 | 托马雷斯 | 0 : 2 | 卢辛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 托马雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 卢辛纳 | 0 : 1 | 坡左布朗科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 赫雷纳 | 4 : 6 | 卢辛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
西协丙 | 2025-05-01 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 塞维利亚C队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-28 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢辛纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 休达B队 | 卢辛纳 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 休达B队 | 卢辛纳 | 6天 |