赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-02 | 托马雷斯 | 2 : 1 | 中央竞技队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央竞技队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 赫尔曼斯 | 1 : 3 | 中央竞技队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-06-23 | 中央竞技队 | 1 : 2 | 哈恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-06-16 | 哈恩 | 1 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-06-09 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-06-02 | 卢辛纳 | 1 : 2 | 中央竞技队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-25 | 中央竞技队 | 0 : 1 | 乌特雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-18 | 乌特雷拉 | 0 : 1 | 中央竞技队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 中央竞技队 | 3 : 1 | 塞维利亚C队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 拉彭马 | 2 : 2 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-01 | 蓬特赫尼尔 | 2 : 2 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央竞技队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 托马雷斯 | 0 : 2 | 乌特雷拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 圣洛克 | 1 : 1 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2025-08-21 | 波卢洛斯CF | 0 : 3 | 托马雷斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-26 | 托马雷斯 | 0 : 2 | 卢辛纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-18 | 卢辛纳 | 1 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 波卢洛斯CF | 1 : 2 | 托马雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 托马雷斯 | 2 : 0 | 马德里竞技联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-01 | 拉彭马 | 1 : 3 | 托马雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 科利亚 | 0 : 4 | 托马雷斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-12 | 托马雷斯 | 2 : 0 | 科尔多瓦B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托马雷斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 中央竞技队 | 托马雷斯 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 中央竞技队 | 托马雷斯 | 5天 |