赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,芭提雅联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-09-20 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-09-14 | 泰路警察 | 2 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-08-31 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-08-16 | 猜那犀鸟 | 2 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-04-26 | 四色菊联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-04-06 | 清迈联 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2025-03-29 | BFB芭提雅城 | 0 : 8 | 皇家海军 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
泰乙 | 2025-03-23 | 赛米特卡宾联 | 2 : 1 | BFB芭提雅城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2025-03-15 | BFB芭提雅城 | 1 : 3 | ACDC FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2025-03-09 | 北榄FC | 0 : 4 | BFB芭提雅城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰乙 | 2025-03-02 | 海关联合 | 0 : 1 | BFB芭提雅城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2025-02-22 | BFB芭提雅城 | 0 : 1 | 海军陆战队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2025-02-16 | 普卢克登联 | 3 : 3 | BFB芭提雅城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 北榄FC | 0 : 1 | BFB芭提雅城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-08 | BFB芭提雅城 | 2 : 1 | 班凯联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,BFB芭提雅城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|