| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,佩斯普拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佩斯普拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-28 | 帕庄内格洛 | 1 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-21 | 西拉贡 | 0 : 8 | 佩斯普拉 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | BRT苏横 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩斯普拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴日托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴日托 | 2 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴厘巴板 | 0 : 3 | 巴日托 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 巴日托 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-05-17 | PSM马卡萨 | 4 : 1 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佩斯普拉
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 50% |
巴日托
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 2 | 20 | 4 | 16 | 1 | 75% |
佩斯普拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 佩斯普拉 | 佩塞拉 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩斯普拉 | 德尔特雷斯 | 22天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 巴厘巴板 | 佩斯普拉 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 伯斯古古杜斯 | 佩斯普拉 | 48天 |
巴日托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 巴日托 | 伯斯古古杜斯 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 佩塞拉 | 巴日托 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 巴厘巴板 | 巴日托 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 49天 |