| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 巴厘巴板 | 0 : 2 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,北干巴鲁龙卷风胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴日托 | 2 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 0 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 巴厘巴板 | 0 : 2 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼联3 | 2024-05-21 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 珀西帕西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北干巴鲁龙卷风胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴厘巴板
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 巴厘巴板 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴厘巴板 | 0 : 3 | 巴日托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 伯斯古古杜斯 | 0 : 3 | 巴厘巴板 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 巴厘巴板 | 0 : 2 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-15 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘巴板胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北干巴鲁龙卷风
[印尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 5 | 50% |
巴厘巴板
[印尼乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50% |
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 巴厘巴板 | 北干巴鲁龙卷风 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 北干巴鲁龙卷风 | 斯莱曼 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 德尔特雷斯 | 北干巴鲁龙卷风 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 37天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 伯斯古古杜斯 | 43天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 三宝垄 | 北干巴鲁龙卷风 | 48天 |
巴厘巴板
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 巴厘巴板 | 北干巴鲁龙卷风 | 15天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩塞拉 | 巴厘巴板 | 22天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 巴厘巴板 | 佩斯普拉 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 伯斯古古杜斯 | 巴厘巴板 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 巴厘巴板 | 巴日托 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 巴厘巴板 | 德尔特雷斯 | 49天 |