| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-04-19 | 海湾联 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2024-04-15 | 海湾联 | 0 : 2 | 联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2023-12-01 | 联合 | 2 : 1 | 海湾联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2023-09-02 | 联合 | 1 : 1 | 海湾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,海湾联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海湾联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-07 | 海湾联 | 1 : 4 | 哈塔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-10-04 | 海湾联 | 2 : 3 | 城市俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-19 | 海湾联 | 2 : 4 | 哈利亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 海湾联 | 1 : 2 | 泰德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 海湾联 | 0 : 4 | 哈塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 玛吉德FC | 1 : 1 | 海湾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-17 | 海湾联 | 1 : 1 | 海湾英雄FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-10 | 阿拉比 | 1 : 1 | 海湾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-04 | 海湾联 | 1 : 0 | 马斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-27 | 酋长 | 0 : 4 | 海湾联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,海湾联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪拜联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-07 | 联合 | 0 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 联合 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 泰德 | 0 : 1 | 联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-09-20 | 联合 | 2 : 1 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 0 : 2 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-30 | 联合 | 8 : 2 | 马斯福特 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-24 | 酋长 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-05-10 | 联合 | 1 : 2 | 迪哈夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2025-04-27 | 联合 | 2 : 2 | 阿尔富伊拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海湾联
[阿联酋甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 16 | 31 | 53 | -22 | 15 | 16% |
迪拜联合
[阿联酋甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 14 | 11 | 63 | 46 | 17 | 6 | 45% |
海湾联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-22 | 海湾联 | 迪巴阿尔胡桑 | 2天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-19 | 海湾联 | 联合 | 29天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-02 | 马斯福特 | 海湾联 | 43天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 海湾联 | 阿拉比 | 65天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 奥鲁巴 | 海湾联 | 71天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-06 | 海湾联 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 78天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 海湾联 | 哈利亚 | 88天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 泰德 | 海湾联 | 92天 |
迪拜联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-23 | 联合 | 酋长 | 3天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-19 | 海湾联 | 联合 | 29天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-26 | 联合 | 马斯福特 | 36天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-02 | 阿拉比 | 联合 | 43天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 联合 | 奥鲁巴 | 65天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 联合 | 71天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 73天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-06 | 联合 | 哈利亚 | 78天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-16 | 联合 | 泰德 | 88天 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-21 | 城市俱乐部 | 联合 | 92天 |