赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-21 | 韦托塔哈尔 | 1 : 3 | 格拉纳达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-05-04 | 格拉纳达B队 | 0 : 4 | 维拉洛尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-04-27 | 林恩斯 | 2 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-04-21 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 阿吉拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-04-14 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 格拉纳达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-04-12 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 格拉纳达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-04-05 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 加的斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-03-30 | 诺斯青年CF | 2 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-03-23 | 格拉纳达B队 | 0 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-03-15 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-29 | 特雷唐吉莫诺 | 2 : 2 | 韦托塔哈尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-09-21 | 美利拉B队 | 1 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 3 | 莫特里尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 托雷德尔马 | 2 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-01 | 特雷唐吉莫诺 | 2 : 1 | 埃西多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-28 | CD休伊特 | 2 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | 特雷唐吉莫诺 | 1 : 1 | 阿米拉竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-07 | 波利阿尔梅里亚 | 3 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 2 | 哈恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-24 | 拉曼恰竞技 | 2 : 0 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷唐吉莫诺胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 格拉纳达B队 | 特雷唐吉莫诺 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 格拉纳达B队 | 特雷唐吉莫诺 | 6天 |