赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-06 | 阿勒剎巴勒塔 | 4 : 2 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2025-02-02 | 阿勒剎巴勒塔 | 1 : 2 | 雷奥亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,雷奥亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-06 | 阿勒剎巴勒塔 | 4 : 2 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2025-09-27 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 札木迪欧 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-09-22 | 圣图智 | 0 : 1 | 雷奥亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-25 | 比亚沙圣 | 3 : 1 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-18 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 雷奥亚 | 5 : 2 | 埃瓦尔C队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | CD陶宁 | 2 : 3 | 雷奥亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 雷奥亚 | 0 : 2 | 德乌斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-17 | 杜兰高 | 3 : 1 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | 雷奥亚 | 1 : 3 | 乌尔杜利斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷奥亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-06 | 阿勒剎巴勒塔 | 4 : 2 | 雷奥亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西协丙 | 2025-09-06 | 阿勒剎巴勒塔 | 0 : 1 | 萨劳斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 阿勒剎巴勒塔 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 埃瓦尔C队 | 1 : 0 | 阿勒剎巴勒塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 阿勒剎巴勒塔 | 0 : 0 | CD陶宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-17 | 德乌斯托 | 0 : 2 | 阿勒剎巴勒塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-12 | 阿勒剎巴勒塔 | 1 : 3 | 杜兰高 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 乌尔杜利斯 | 1 : 1 | 阿勒剎巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 阿勒剎巴勒塔 | 2 : 0 | 拿戈纳克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-03-23 | 埃拉维斯C队 | 2 : 0 | 阿勒剎巴勒塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒剎巴勒塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-13 | 杜兰高 | 雷奥亚 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|