赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔比达SC | 3 : 3 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,舒马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔比达SC | 3 : 3 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-09-28 | 舒马尔 | 1 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-09-20 | 加拉法 | 0 : 0 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-09-13 | 阿拉比SC | 2 : 3 | 舒马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-08-23 | 阿尔赖扬 | 2 : 4 | 舒马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡亲王杯 | 2025-05-14 | 舒马尔 | 1 : 1 | 乌姆沙拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡亲王杯 | 2025-05-08 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 舒马尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-04-18 | 威柯拉 | 0 : 1 | 舒马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-04-11 | 阿尔赖扬 | 5 : 3 | 舒马尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 舒马尔 | 4 : 0 | 杜海勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,舒马尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔比达SC | 3 : 3 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔乙 | 2025-09-18 | 米萨梅尔 | 1 : 2 | 阿尔比达SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2025-09-03 | 阿尔比达SC | 0 : 3 | 阿尔科尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔乙 | 2025-08-27 | 艾马希亚 | 3 : 0 | 阿尔比达SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡亲王杯 | 2025-04-22 | 阿尔比达SC | 1 : 1 | 库拉提尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔乙 | 2025-04-16 | 路萨尔 | 2 : 3 | 阿尔比达SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卡塔乙 | 2025-04-10 | 库拉提尔特 | 1 : 3 | 阿尔比达SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡乙杯 | 2025-03-27 | 赛利亚 | 0 : 2 | 阿尔比达SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡乙杯 | 2025-03-22 | 阿尔瓦布 | 0 : 2 | 阿尔比达SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔乙 | 2025-03-16 | 阿尔比达SC | 1 : 2 | 赛利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔比达SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-10-17 | 舒马尔 | 威柯拉 | 11天 |
卡塔尔联 | 2025-10-24 | 杜海勒 | 舒马尔 | 18天 |
卡塔星杯 | 2025-10-28 | 加拉法 | 舒马尔 | 21天 |
卡塔星杯 | 2025-11-10 | 舒马尔 | 艾马希亚 | 34天 |
卡塔星杯 | 2025-11-15 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 39天 |
卡塔星杯 | 2025-11-28 | 舒马尔 | 阿尔赖扬 | 52天 |
卡塔星杯 | 2026-01-21 | 库拉提尔特 | 舒马尔 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2025-10-30 | 赛利亚 | 阿尔比达SC | 23天 |
卡塔星杯 | 2025-11-10 | 阿尔比达SC | 穆艾塔罗 | 34天 |
卡塔星杯 | 2025-11-16 | 阿尔比达SC | 阿尔瓦布 | 40天 |
卡塔星杯 | 2025-11-29 | 杜海勒 | 阿尔比达SC | 53天 |
卡塔星杯 | 2026-01-21 | 路萨尔 | 阿尔比达SC | 106天 |