水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 布莱顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿尔克马尔 | 1 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-01 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
古比斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-07 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-11-02 | 图尔库国际 | 2 : 3 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-28 | 古比斯 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 古比斯 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-19 | 赫尔辛基 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-05 | 古比斯 | 3 : 0 | 图尔库国际 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 1 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-27 | 古比斯 | 4 : 0 | 格尼斯坦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-23 | 塞那乔其 | 2 : 3 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-09-20 | 古比斯 | 0 : 1 | 赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
水晶宫
[欧协联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 67% |
古比斯
[欧协联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 33% |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 2天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 10天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 伯恩利 | 水晶宫 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 17天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 舒尔本 | 水晶宫 | 21天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 24天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 水晶宫 | 古比斯 | 28天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 31天 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 33天 |
古比斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 水晶宫 | 古比斯 | 28天 |