| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-05-18 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-01-25 | 骏英九龙城 | 1 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,冠忠南区胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
冠忠南区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 北区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-25 | 东区 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 东方 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-18 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-10 | 港会 | 1 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 港菁杯 | 2025-05-01 | 冠忠南区 | 4 : 0 | 理文 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-04-27 | 冠忠南区 | 3 : 2 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2025-04-12 | 标准流浪 | 2 : 2 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
骏英九龙城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-29 | 骏英九龙城 | 1 : 0 | 东区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2025-10-26 | 港会 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 北区 | 2 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-28 | 骏英九龙城 | 0 : 4 | 标准流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 大埔 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-03 | 东区 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-08-31 | 东区 | 0 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 港会 | 3 : 5 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-18 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-11 | 理文 | 2 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
冠忠南区
[香港超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
骏英九龙城
[香港超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 14 | 36 | 65 | -29 | 6 | 29% |
冠忠南区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-22 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 1天 |
| 香港超 | 2025-11-26 | 冠忠南区 | 杰志 | 5天 |
| 香港超 | 2025-12-06 | 理文 | 冠忠南区 | 15天 |
骏英九龙城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-22 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 1天 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 港会 | 骏英九龙城 | 23天 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 杰志 | 骏英九龙城 | 114天 |