赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 莱斯特城U21 | 3 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-05 | 希根 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-09-29 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-20 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-17 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 : 2 | 科隆青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-09-13 | 沙尔克04B队 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-17 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 1 | 威尔伯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-09 | 幸运科隆 | 2 : 3 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 3 : 4 | 芬洛 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 格兰森林流浪 | 莱斯特城U21 | 16天 |
英U21 | 2025-10-28 | 莱斯特城U21 | 南安普顿U21 | 22天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 26天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 30天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 51天 |
英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 113天 |
英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 155天 |
英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 159天 |
英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 166天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 30天 |