赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,河内公安胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2025-09-13 | 海防 | 1 : 2 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-20 | 河内公安 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
越南杯 | 2025-06-29 | 河内公安 | 5 : 0 | 宋兰义安 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2025-06-22 | 海防 | 0 : 2 | 河内公安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
越南联 | 2025-06-15 | 河内公安 | 4 : 1 | 清化 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2025-06-03 | 河内公安 | 5 : 1 | SQC平定 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
越南联 | 2025-05-30 | 河内公安 | 3 : 1 | 平阳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
越南联 | 2025-05-26 | 河内FC | 2 : 0 | 河内公安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-05-21 | 河内公安 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,河内公安胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
高级银牌赛 | 2025-09-27 | 大埔 | 2 : 2 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2025-09-21 | 大埔 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 大埔 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-05-25 | 北区 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2025-05-17 | 大埔 | 1 : 0 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2025-05-10 | 大埔 | 3 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2025-05-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
港足总杯 | 2025-04-20 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2025-04-16 | 理文 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-10-18 | 大埔 | 杰志 | 12天 |
香港超 | 2025-12-14 | 东方 | 大埔 | 70天 |