赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2023-10-29 | 布莱顿U21 | 3 : 6 | 阿森纳U21 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿森纳U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-27 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 19天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 23天 |
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 118天 |
英U21 | 2026-03-07 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 152天 |
英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 特鲁罗城 | 布莱顿U21 | 16天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 23天 |
英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 29天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 51天 |
英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 96天 |
英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 103天 |
超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 107天 |
英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 110天 |
英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 118天 |
英U21 | 2026-02-07 | 布莱顿U21 | 桑德兰U21 | 124天 |