赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 2 : 2 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-03-13 | 马斯里 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-12-02 | 金字塔 | 0 : 1 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-05-12 | 金字塔 | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及联杯 | 2024-02-02 | 金字塔 | 1 : 3 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2023-10-27 | 马斯里 | 2 : 3 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,马斯里胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-09-28 | 佩特捷德 | 3 : 2 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-09-18 | 马哈拉 | 1 : 2 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-09-14 | 马斯里 | 0 : 3 | 扎马雷克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-08-27 | 马斯里 | 1 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 2 : 2 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-08-15 | 马斯里 | 3 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-05-29 | 萨瓦赫尔 | 0 : 2 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-05-25 | 马斯里 | 1 : 0 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-05-18 | 克娄巴特拉陶瓷 | 4 : 0 | 马斯里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-05-13 | 马斯里 | 1 : 1 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马斯里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-08-20 | 金字塔 | 2 : 2 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-08-15 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-08-08 | 金字塔 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 8 | 34 | 33 | 1 | 5 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-11-03 | 开罗国民 | 马斯里 | 28天 |
埃及超 | 2025-11-27 | 马斯里 | 瓦迪格拉 | 52天 |
埃及联杯 | 2025-12-25 | 萨瓦赫尔 | 马斯里 | 80天 |
埃及联杯 | 2026-01-06 | 马斯里 | 史莫哈 | 92天 |
埃及联杯 | 2026-01-11 | 卡巴阿斯玛利 | 马斯里 | 97天 |
埃及超 | 2026-01-20 | 艾尔格纳 | 马斯里 | 106天 |
埃及超 | 2026-01-29 | 马斯里 | 克娄巴特拉陶瓷 | 115天 |
埃及超 | 2026-02-04 | ZED FC | 马斯里 | 121天 |
埃及超 | 2026-02-20 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 137天 |
埃及超 | 2026-02-26 | 马斯里 | 现代体育 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-10-12 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 6天 |
埃及超 | 2025-10-29 | 恩比 | 金字塔 | 23天 |
埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 50天 |
埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 75天 |
埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 91天 |
埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 102天 |
埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 106天 |
埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 114天 |
埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 120天 |
埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 138天 |