赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-08-14 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2023-12-13 | 巴卡 | 1 : 2 | 亚吉拉安曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-10-04 | 费萨里 | 3 : 0 | 巴卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-09-26 | 胡塞因 | 5 : 0 | 巴卡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
约旦超 | 2025-09-20 | 巴卡 | 2 : 4 | 费萨里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
约旦超 | 2025-09-14 | 阿洛顿 | 2 : 3 | 巴卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
约盾杯 | 2025-09-07 | 巴卡 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2025-08-30 | 艾沙尔特 | 1 : 1 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-08-23 | 巴卡 | 0 : 3 | 连姆沙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-08-18 | 艾沙尔特 | 5 : 1 | 巴卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
约旦超 | 2025-08-14 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-07-31 | 沙汉 | 0 : 2 | 巴卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-10-03 | 安曼阿赫利 | 1 : 1 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-09-19 | 艾沙尔特 | 0 : 1 | 亚吉拉安曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2025-08-31 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-08-25 | 亚吉拉安曼 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-08-14 | 亚吉拉安曼 | 0 : 0 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2025-08-03 | 亚吉拉安曼 | 1 : 2 | 费萨里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-05-02 | 亚吉拉安曼 | 1 : 1 | 阿喀巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-04-26 | 安曼团结 | 2 : 1 | 亚吉拉安曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-04-20 | 亚吉拉安曼 | 0 : 1 | 安曼阿赫利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约旦超 | 2025-04-14 | 费萨里 | 1 : 0 | 亚吉拉安曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚吉拉安曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 14 | 18 | 38 | -20 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-10-11 | 胡塞因 | 巴卡 | 5天 |
约旦超 | 2025-10-26 | 安曼团结 | 巴卡 | 20天 |
约旦超 | 2025-10-31 | 沙汉 | 巴卡 | 25天 |
约盾杯 | 2025-11-22 | 安曼团结 | 巴卡 | 47天 |
约盾杯 | 2025-11-28 | 巴卡 | 沙汉 | 53天 |
约盾杯 | 2025-12-04 | 阿洛顿 | 巴卡 | 59天 |
约盾杯 | 2025-12-14 | 巴卡 | 连姆沙 | 69天 |
约盾杯 | 2025-12-21 | 巴卡 | 亚吉拉安曼 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2025-11-21 | 亚吉拉安曼 | 胡塞因 | 46天 |
约盾杯 | 2025-12-01 | 亚吉拉安曼 | 安曼团结 | 56天 |
约盾杯 | 2025-12-05 | 沙汉 | 亚吉拉安曼 | 60天 |
约盾杯 | 2025-12-11 | 亚吉拉安曼 | 阿洛顿 | 66天 |
约盾杯 | 2025-12-21 | 巴卡 | 亚吉拉安曼 | 76天 |