赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-10-05 | 邓迪FC | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2025-09-28 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-09-24 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-09-20 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-09-13 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-31 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-08-29 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-08-22 | 布加勒斯特星 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 阿伯丁 | 3 : 0 | 摩顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-05 | 诺维奇 | 1 : 3 | 伊普斯维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-10-01 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伊普斯维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-09-13 | 谢菲联 | 0 : 5 | 伊普斯维奇 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2025-08-30 | 德比郡 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-08-17 | 南安普顿 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-10-18 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 13天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 雅典AEK | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2025-10-26 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 21天 |
苏超 | 2025-10-30 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 24天 |
苏超 | 2025-11-01 | 流浪者 | 阿伯丁 | 27天 |
苏超 | 2025-11-08 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2025-11-22 | 阿伯丁 | 哈茨 | 48天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 53天 |
苏超 | 2025-11-29 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 55天 |
苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-18 | 米德尔斯堡 | 伊普斯维奇 | 12天 |
英冠 | 2025-10-22 | 伊普斯维奇 | 查尔顿 | 16天 |
英冠 | 2025-10-25 | 伊普斯维奇 | 西布罗姆维奇 | 19天 |
英冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 伊普斯维奇 | 27天 |
英冠 | 2025-11-05 | 伊普斯维奇 | 沃特福德 | 30天 |
英冠 | 2025-11-22 | 伊普斯维奇 | 雷克瑟姆 | 48天 |
英冠 | 2025-12-13 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | 69天 |
英冠 | 2025-12-20 | 伊普斯维奇 | 谢周三 | 76天 |
英冠 | 2025-12-26 | 米尔沃尔 | 伊普斯维奇 | 82天 |
英冠 | 2025-12-30 | 考文垂 | 伊普斯维奇 | 85天 |