赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-10-04 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 勒色赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-09-27 | 克雷 | 1 : 1 | 拉姆斯盖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-09-24 | 拉姆斯盖特 | 4 : 1 | 威灵 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2025-09-20 | 拉姆斯盖特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-09-13 | 波特斯 | 1 : 2 | 拉姆斯盖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 拉姆斯盖特 | 2 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-08-25 | 达特福德队 | 4 : 4 | 拉姆斯盖特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-08-16 | 哈姆雷特 | 2 : 0 | 拉姆斯盖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-08-13 | 拉姆斯盖特 | 2 : 4 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉姆斯盖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-10-04 | 柴斯罕特 | 2 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-09-27 | 威灵 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2025-09-24 | 卡尔顿斯 | 4 : 2 | 布格斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2025-09-20 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-09-13 | 克雷 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-09-06 | 卡尔顿斯 | 2 : 3 | 布伦特伍德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-08-25 | 奇切斯特城 | 3 : 0 | 卡尔顿斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 卡尔顿斯 | 1 : 4 | 达特福德队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-08-16 | 比勒瑞卡 | 0 : 1 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-08-09 | 卡尔顿斯 | 2 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 | 11 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-10-11 | 云吉特 | 拉姆斯盖特 | 6天 |
英依超 | 2025-10-15 | 拉姆斯盖特 | 威灵 | 9天 |
英依超 | 2025-10-18 | 布伦特伍德 | 拉姆斯盖特 | 13天 |
英依超 | 2025-10-25 | 拉姆斯盖特 | 卡尔顿斯 | 20天 |
英依超 | 2025-11-01 | 艾维利 | 拉姆斯盖特 | 27天 |
英依超 | 2025-12-13 | 布格斯 | 拉姆斯盖特 | 69天 |
英依超 | 2025-12-20 | 哈姆雷特 | 拉姆斯盖特 | 76天 |
英依超 | 2025-12-27 | 拉姆斯盖特 | 福克斯顿 | 83天 |
英依超 | 2026-01-03 | 达特福德队 | 拉姆斯盖特 | 90天 |
英依超 | 2026-01-10 | 拉姆斯盖特 | 奇切斯特城 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-10-11 | 豪克 | 卡尔顿斯 | 6天 |
英依超 | 2025-10-14 | 卡尔顿斯 | 布格斯 | 8天 |
英依超 | 2025-10-18 | 卡尔顿斯 | 哈什塔格联 | 13天 |
英依超 | 2025-10-25 | 拉姆斯盖特 | 卡尔顿斯 | 20天 |
英依超 | 2025-11-01 | 卡尔顿斯 | 波特斯 | 27天 |
英依超 | 2025-12-13 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 | 69天 |
英依超 | 2025-12-20 | 比勒瑞卡 | 卡尔顿斯 | 76天 |
英依超 | 2025-12-27 | 卡尔顿斯 | 哈姆雷特 | 83天 |
英依超 | 2026-01-03 | 奇切斯特城 | 卡尔顿斯 | 90天 |
英依超 | 2026-01-10 | 卡尔顿斯 | 福克斯顿 | 97天 |