赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-05 | 沙尔克04B队 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-09-28 | 邦纳 | 1 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-20 | 罗迪豪森 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-09-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-06 | 幸运科隆 | 3 : 0 | 邦纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | 邦纳 | 0 : 2 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-20 | 加特斯洛 | 3 : 2 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-08-10 | 邦纳 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-02 | 门兴格拉德巴赫B队 | 4 : 0 | 邦纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-05 | 沙尔克04B队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-28 | 邦纳 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-20 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-06 | 幸运科隆 | 3 : 0 | 邦纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | 邦纳 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-08-20 | 加特斯洛 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-08-10 | 邦纳 | 1 : 1 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-02 | 门兴格拉德巴赫B队 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-04 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-09-27 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-09-20 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-17 | 波鸿青年队 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-13 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 洛特 | 2 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 希根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-17 | 帕德博恩B队 | 1 : 3 | 维登贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-08-09 | 维登贝鲁克 | 0 : 4 | 波卓尔特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-08-02 | 维登贝鲁克 | 0 : 3 | 科隆青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-04 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-27 | 奥伯豪森 | 1 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-09-20 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-09-17 | 波鸿青年队 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-09-13 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 胡派达尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-08-30 | 洛特 | 1 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | 维登贝鲁克 | 0 : 2 | 希根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-17 | 帕德博恩B队 | 0 : 1 | 维登贝鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-08-09 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 波卓尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-08-02 | 维登贝鲁克 | 0 : 2 | 科隆青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 50 | 47 | 3 | 12 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-18 | 科隆青年队 | 邦纳 | 13天 |
德地区 | 2025-10-25 | 邦纳 | 维登贝鲁克 | 20天 |
德地区 | 2025-11-02 | 帕德博恩B队 | 邦纳 | 28天 |
德地区 | 2025-11-08 | 邦纳 | 希根 | 34天 |
德地区 | 2025-11-22 | 洛特 | 邦纳 | 48天 |
德地区 | 2025-11-29 | 邦纳 | 胡派达尔 | 55天 |
德地区 | 2025-12-06 | 邦纳 | 波鸿青年队 | 62天 |
德地区 | 2026-01-24 | 门兴格拉德巴赫B队 | 邦纳 | 111天 |
德地区 | 2026-01-31 | 邦纳 | 奥伯豪森 | 118天 |
德地区 | 2026-02-07 | 加特斯洛 | 邦纳 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-10-18 | 维登贝鲁克 | 杜塞尔多夫业余队 | 13天 |
德地区 | 2025-10-25 | 邦纳 | 维登贝鲁克 | 20天 |
德地区 | 2025-11-02 | 维登贝鲁克 | 幸运科隆 | 28天 |
德地区 | 2025-11-08 | 威尔伯特 | 维登贝鲁克 | 34天 |
德地区 | 2025-11-22 | 维登贝鲁克 | 罗迪豪森 | 48天 |
德地区 | 2025-11-29 | 多特蒙德二队 | 维登贝鲁克 | 55天 |
德地区 | 2025-12-06 | 沙尔克04B队 | 维登贝鲁克 | 62天 |
德地区 | 2026-01-24 | 维登贝鲁克 | 科隆青年队 | 111天 |
德地区 | 2026-01-31 | 维登贝鲁克 | 波卓尔特 | 118天 |
德地区 | 2026-02-07 | 帕德博恩B队 | 维登贝鲁克 | 125天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34