| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 4 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 荷丙 | 2025-04-05 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 3 | 斯巴肯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2024-04-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2023-11-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 3 | 斯巴肯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 2 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷丙 | 2025-04-05 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2024-04-20 | 斯巴肯堡 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2023-11-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 4 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2024-04-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 2 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2024-04-20 | 斯巴肯堡 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
鹿特丹斯巴达青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-15 | 阿梅尔城青年队 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 高沙根男生 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-22 | RKAV华伦丹 | 5 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 1 | 伊素美禾祖斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 哈登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 格尔德恩 | 2 : 5 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-06 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | HSV胡克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 4 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 荷丙 | 2025-08-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 2 | 皇家哈勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-15 | 阿梅尔城青年队 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 高沙根男生 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-22 | RKAV华伦丹 | 3 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 0 | 伊素美禾祖斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 0 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 格尔德恩 | 0 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 1 | 马特路易斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-06 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | HSV胡克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-08-23 | 斯巴肯堡 | 2 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷丙 | 2025-08-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
斯巴肯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-15 | 巴伦查捷特 | 0 : 8 | 斯巴肯堡 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 荷兰杯 | 2025-10-31 | 杜禾 | 1 : 5 | 斯巴肯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 2 | 斯巴肯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | 斯巴肯堡 | 2 : 1 | 高沙根男生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 斯巴肯堡 | 2 : 5 | 活泼男孩 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 哈登堡 | 3 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 斯巴肯堡 | 1 : 1 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-13 | 马特路易斯 | 0 : 2 | 斯巴肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷丙 | 2025-09-06 | 斯巴肯堡 | 3 : 1 | RKAV华伦丹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丙 | 2025-08-30 | HSV胡克 | 3 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-11-15 | 巴伦查捷特 | 0 : 4 | 斯巴肯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷兰杯 | 2025-10-31 | 杜禾 | 0 : 3 | 斯巴肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-25 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷丙 | 2025-10-18 | 斯巴肯堡 | 1 : 0 | 高沙根男生 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷丙 | 2025-10-04 | 斯巴肯堡 | 1 : 3 | 活泼男孩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-27 | 哈登堡 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-20 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-13 | 马特路易斯 | 0 : 0 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷丙 | 2025-09-06 | 斯巴肯堡 | 1 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2025-08-30 | HSV胡克 | 1 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鹿特丹斯巴达青年队
[荷丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 15 | 58 | 61 | -3 | 10 | 35% |
斯巴肯堡
[荷丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | 11 | 32% |
鹿特丹斯巴达青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2025-12-07 | 特莱弗斯 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 17天 |
| 荷丙 | 2026-01-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 皇家哈勒姆 | 51天 |
| 荷丙 | 2026-01-17 | 斯巴肯堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 58天 |
| 荷丙 | 2026-01-24 | 艾森 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 65天 |
| 荷丙 | 2026-01-31 | 鹿特丹斯巴达青年队 | HSV胡克 | 72天 |
| 荷丙 | 2026-02-07 | RKAV华伦丹 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 79天 |
斯巴肯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-01-10 | 艾森 | 斯巴肯堡 | 51天 |
| 荷丙 | 2026-01-17 | 斯巴肯堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 58天 |
| 荷丙 | 2026-01-24 | HSV胡克 | 斯巴肯堡 | 65天 |
| 荷丙 | 2026-01-31 | 斯巴肯堡 | RKAV华伦丹 | 72天 |
| 荷丙 | 2026-02-07 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 79天 |
| 荷丙 | 2026-03-28 | 阿姆斯特丹FC | 斯巴肯堡 | 128天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鹿特丹斯巴达青年队
|
3 | 4 | 4 | 0 | 负 |
斯巴肯堡
|
2 | 4 | 4 | 9 | 负 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34