| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 4 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 斯伐甲 | 2024-11-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2024-05-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2023-10-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 1 : 3 | 波瓦兹斯卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2024-11-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐甲 | 2024-05-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2023-10-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 波瓦兹斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 4 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 斯伐甲 | 2024-11-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2024-05-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2024-11-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐甲 | 2024-05-10 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-11-16 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 阿特梅迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-11-09 | MSK贝塞夫 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-11-02 | 波罗尼 | 2 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-25 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 7 | 鲁玻夫纳 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-19 | 沙莫林 | 4 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 4 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-10 | 布拉迪斯拉发B队 | 1 : 0 | 日利纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-05 | 泽沃伦火车头 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 3 | 马尔泽尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-09-21 | 布拉迪斯拉发B队 | 2 : 2 | 斯拉维亚克思雀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-11-16 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 阿特梅迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-11-09 | MSK贝塞夫 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-11-02 | 波罗尼 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-25 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 5 | 鲁玻夫纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-19 | 沙莫林 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-10 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-05 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 马尔泽尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-09-21 | 布拉迪斯拉发B队 | 1 : 0 | 斯拉维亚克思雀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉迪斯拉发斯拉夫人B队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
波瓦兹斯卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-11-08 | 阿特梅迪亚 | 1 : 2 | 波瓦兹斯卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-24 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 4 | 波罗尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-18 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 波瓦兹斯卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 4 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-08 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 1 | 斯拉维亚克思雀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-04 | 日利纳B队 | 1 : 1 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐杯 | 2025-09-30 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 2 | 纳梅斯托沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-09-19 | 马尔泽尼斯 | 3 : 1 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-08-23 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 5 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-08-16 | 比斯特里察杜克拉 | 1 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波瓦兹斯卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2025-11-08 | 阿特梅迪亚 | 0 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-24 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 3 | 波罗尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-18 | 鲁玻夫纳 | 0 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-14 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-10-08 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 0 | 斯拉维亚克思雀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-10-04 | 日利纳B队 | 1 : 1 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯伐杯 | 2025-09-30 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 0 | 纳梅斯托沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斯伐甲 | 2025-09-19 | 马尔泽尼斯 | 2 : 1 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-08-23 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 2 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯伐甲 | 2025-08-16 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 波瓦兹斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波瓦兹斯卡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
[斯伐甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 11 | 43 | 45 | -2 | 7 | 40% |
波瓦兹斯卡
[斯伐甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 52 | 48 | 4 | 8 | 33% |
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-03-07 | 国际巴迪斯拉华 | 布拉迪斯拉发B队 | 107天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-12 | 布拉迪斯拉发B队 | 斯拉维亚克思雀 | 143天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-19 | 布拉迪斯拉发B队 | 马尔泽尼斯 | 150天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-22 | 泽沃伦火车头 | 布拉迪斯拉发B队 | 153天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-26 | 布拉迪斯拉发B队 | 日利纳B队 | 157天 |
波瓦兹斯卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐甲 | 2026-02-28 | 波瓦兹斯卡 | 国际巴迪斯拉华 | 100天 |
| 斯伐甲 | 2026-03-07 | 比斯特里察杜克拉 | 波瓦兹斯卡 | 106天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-12 | 马尔泽尼斯 | 波瓦兹斯卡 | 143天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-18 | 波瓦兹斯卡 | 泽沃伦火车头 | 149天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-23 | 日利纳B队 | 波瓦兹斯卡 | 154天 |
| 斯伐甲 | 2026-04-25 | 波瓦兹斯卡 | 沙莫林 | 156天 |
| 斯伐甲 | 2026-05-02 | 鲁玻夫纳 | 波瓦兹斯卡 | 163天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布拉迪斯拉发斯拉夫人B队
|
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
波瓦兹斯卡
|
2 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34