赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-31 | 亚穆尼积 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-04 | 亚穆尼积 | 1 : 4 | 采列 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-09 | 采列 | 3 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-27 | 亚穆尼积 | 3 : 1 | 采列 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-24 | 采列 | 2 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚穆尼积胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-04 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-09-26 | 拉多姆列 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-19 | 马里博尔 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 4 | 比摩治 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-29 | 科佩尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 亚穆尼积 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-09 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-02 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-07-27 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 亚穆尼积 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-06 | 采列 | 3 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-28 | 马里博尔 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-22 | 采列 | 3 : 2 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-14 | 采列 | 3 : 3 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-25 | 采列 | 5 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-18 | 亚穆尼积 | 穆拉 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 亚穆尼积 | ASK布拉沃 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 亚穆尼积 | 多姆扎勒 | 33天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 科佩尔 | 亚穆尼积 | 47天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 亚穆尼积 | 比摩治 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-12-07 | 马里博尔 | 亚穆尼积 | 61天 |
斯亚甲 | 2026-02-01 | 拉多姆列 | 亚穆尼积 | 117天 |
斯亚甲 | 2026-02-05 | 亚穆尼积 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 121天 |
斯亚甲 | 2026-02-08 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 12天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 穆拉 | 采列 | 19天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 26天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 采列 | ASK布拉沃 | 33天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 47天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 52天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 采列 | 科佩尔 | 54天 |
斯亚甲 | 2025-12-07 | 采列 | 比摩治 | 61天 |
欧协联 | 2025-12-12 | 里耶卡 | 采列 | 67天 |
斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 117天 |