赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-03 | 马来西亚女足 | 3 : 1 | 不丹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-05-31 | 中国香港女足 | 2 : 1 | 马来西亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
女东南锦 | 2024-11-29 | 马来西亚女足 | 0 : 2 | 柬埔寨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女东南锦 | 2024-11-26 | 印尼女足 | 1 : 0 | 马来西亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-24 | 马来西亚女足 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-30 | 马来西亚女足 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-27 | 马来西亚女足 | 0 : 0 | 黎巴嫩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-22 | 巴基斯坦女足 | 0 : 0 | 马来西亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-19 | 马来西亚女足 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女东南运 | 2023-05-09 | 马来西亚女足 | 1 : 5 | 缅甸女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,马来西亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-01 | 巴勒斯坦女足 | 1 : 2 | 黎巴嫩女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-29 | 巴勒斯坦女足 | 1 : 1 | 黎巴嫩女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-06 | 巴勒斯坦女足 | 0 : 4 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-12-04 | 巴勒斯坦女足 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-30 | 巴勒斯坦女足 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 巴勒斯坦女足 | 2 : 1 | 巴林女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西亚女锦 | 2024-02-27 | 巴勒斯坦女足 | 0 : 5 | 约旦女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西亚女锦 | 2024-02-25 | 尼泊尔女足 | 4 : 0 | 巴勒斯坦女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西亚女锦 | 2024-02-23 | 巴勒斯坦女足 | 1 : 0 | 叙利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西亚女锦 | 2024-02-21 | 伊拉克女足 | 0 : 3 | 巴勒斯坦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴勒斯坦女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-06-29 | 马来西亚女足 | 巴勒斯坦女足 | 23天 |
女亚洲杯 | 2025-07-03 | 塔吉克斯坦女足 | 马来西亚女足 | 26天 |
女亚洲杯 | 2025-07-05 | 朝鲜女足 | 马来西亚女足 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-06-29 | 马来西亚女足 | 巴勒斯坦女足 | 23天 |
女亚洲杯 | 2025-07-02 | 巴勒斯坦女足 | 朝鲜女足 | 26天 |
女亚洲杯 | 2025-07-06 | 巴勒斯坦女足 | 塔吉克斯坦女足 | 29天 |