赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-05-30 | 长乐金刚腿 | 2 : 1 | 武汉聚星闪耀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,武汉聚星闪耀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-05-30 | 长乐金刚腿 | 2 : 1 | 武汉聚星闪耀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2025-05-28 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2025-05-26 | 烟台鑫海中天 | 2 : 1 | 武汉聚星闪耀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2025-05-24 | 武汉聚星闪耀 | 1 : 2 | 泉州青工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2024-05-24 | 青岛五月的风 | 5 : 1 | 武汉聚星闪耀 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-05-22 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 5 | 江苏南房东晟 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2024-05-20 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 9 | 上海三菱重工 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
中冠 | 2024-05-18 | 青岛追风少年 | 5 : 2 | 武汉聚星闪耀 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 8 场交锋,武汉聚星闪耀胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-05-30 | 长乐金刚腿 | 2 : 1 | 武汉聚星闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2025-05-28 | 长乐金刚腿 | 1 : 4 | 武汉联镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2025-05-26 | 长乐金刚腿 | 0 : 1 | 湖州美奇足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2025-05-24 | 上海同济 | 1 : 0 | 长乐金刚腿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-06-17 | 长乐金刚腿 | 0 : 2 | 武汉联镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-15 | 长乐金刚腿 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-06-13 | 重庆瀚达 | 0 : 1 | 长乐金刚腿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2024-04-21 | 湖南湘涛 | 4 : 0 | 长乐金刚腿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 长乐金刚腿 | 2 : 1 | 甘南九二联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2023-10-14 | 长乐金刚腿 | 0 : 9 | 大连鲲城 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,长乐金刚腿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|