赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-08-02 | 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 托卢卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,托卢卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-10-05 | 托卢卡 | 4 : 2 | 莱昂 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
北冠杯 | 2025-10-02 | 托卢卡 | 3 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-09-28 | 马萨特兰 | 1 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-09-25 | 蒙特雷 | 2 : 6 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
墨西超 | 2025-09-21 | 托卢卡 | 3 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-09-14 | 普埃布拉 | 1 : 3 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-08-30 | 托卢卡 | 3 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-08-24 | 托卢卡 | 0 : 1 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
联盟杯 | 2025-08-21 | 奥兰多城 | 0 : 0 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-08-17 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-10-05 | 纳什维尔SC | 1 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-28 | 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 夏洛特FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-09-21 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-14 | 圣路易斯城 | 2 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-08-31 | 蒙特利尔CF | 1 : 1 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-08-24 | 奥斯汀FC | 2 : 3 | 蒙特利尔CF | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-08-17 | 华盛顿联 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-08-10 | 亚特兰大联 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 普埃布拉 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
联盟杯 | 2025-08-02 | 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 托卢卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特利尔CF胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-10-19 | 托卢卡 | 克雷塔罗 | 13天 |
墨西超 | 2025-10-23 | 蒂华纳 | 托卢卡 | 17天 |
墨西超 | 2025-10-27 | 托卢卡 | 帕丘卡 | 21天 |
墨西超 | 2025-11-02 | 阿特拉斯 | 托卢卡 | 27天 |
墨西超 | 2025-11-09 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-10-19 | 辛辛那提FC | 蒙特利尔CF | 13天 |