| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-05-03 | 普莱西亚B队 | 1 : 3 | 普罗比霍洛登卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,普罗比霍洛登卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普罗比霍洛登卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2025-12-09 | 普罗比霍洛登卡 | 0 : 3 | 切尔尼夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-11-23 | 利维贝雷 | 2 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-11-09 | 普罗比霍洛登卡 | 0 : 1 | 普里卡帕亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-25 | 雅鲁德马里乌波尔 | 0 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-19 | 普罗比霍洛登卡 | 3 : 0 | 罗姆内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-10-12 | 伊尼胡列斯 | 1 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-08 | 普罗比霍洛登卡 | 1 : 0 | 扎波罗热米塔路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-10-04 | 敖德萨黑海人 | 2 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-09-27 | 普罗比霍洛登卡 | 0 : 0 | 基督教体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-09-20 | 沃斯克拉 | 2 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普罗比霍洛登卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普莱西亚B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-29 | 切尔诺夫策B队 | 0 : 1 | 普莱西亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-11-23 | 普莱西亚B队 | 3 : 0 | 乌什哥罗德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-03 | 皇家帕哈姆 | 2 : 4 | 普莱西亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-08-02 | 利斯涅 | 2 : 2 | 普莱西亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-05-17 | 普莱西亚B队 | 1 : 2 | 特诺皮尔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-05-10 | 皇家帕哈姆 | 0 : 2 | 普莱西亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-05-03 | 普莱西亚B队 | 1 : 3 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-04-26 | 里维拉1908 | 1 : 4 | 普莱西亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-04-19 | 普莱西亚B队 | 0 : 1 | 斯卡拉斯特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-04-11 | 维尔克希夫策 | 0 : 3 | 普莱西亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
普莱西亚B队
[乌克乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 2 | 44 | 18 | 26 | 2 | 58% |
普罗比霍洛登卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2026-03-28 | 特诺皮尔 | 普罗比霍洛登卡 | 105天 |
| 乌克甲 | 2026-04-18 | 敖德萨黑海人 | 普罗比霍洛登卡 | 126天 |
| 乌克甲 | 2026-04-25 | 普罗比霍洛登卡 | 扎波罗热米塔路 | 133天 |
普莱西亚B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 皇家帕哈姆 | 普莱西亚B队 | 98天 |