| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-10-05 | 埃卡泰佩克FC | 4 : 3 | 桑格雷德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-27 | 桑格雷德 | 0 : 5 | 埃卡泰佩克FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃卡泰佩克FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
埃卡泰佩克FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-11-09 | 都市构建FC | 2 : 4 | 埃卡泰佩克FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-10-05 | 埃卡泰佩克FC | 4 : 3 | 桑格雷德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-09-21 | 埃卡泰佩克FC | 0 : 7 | 福马AC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-05-04 | 皮奥内罗斯 | 0 : 1 | 埃卡泰佩克FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-27 | 桑格雷德 | 0 : 5 | 埃卡泰佩克FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-12 | 埃卡泰佩克FC | 0 : 1 | 大洋洲足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-03-23 | CEFOR 布兰科 | 0 : 2 | 埃卡泰佩克FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨连杯 | 2025-03-05 | 圣地亚哥足球俱乐部 | 2 : 0 | 埃卡泰佩克FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-02-22 | 埃卡泰佩克FC | 1 : 1 | 都市构建FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨连杯 | 2025-02-19 | 库埃纳瓦卡竞技 | 2 : 2 | 埃卡泰佩克FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃卡泰佩克FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
桑格雷德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨TDP联 | 2025-11-29 | 桑格雷德 | 3 : 2 | 大洋洲足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-11-23 | 福马AC | 0 : 2 | 桑格雷德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-11-05 | 桑格雷德 | 5 : 1 | 圣胡安阿拉贡竞技II | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨TDP联 | 2025-10-05 | 埃卡泰佩克FC | 4 : 3 | 桑格雷德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-04-27 | 桑格雷德 | 0 : 5 | 埃卡泰佩克FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-04-13 | 卡诺罗斯码头II | 2 : 3 | 桑格雷德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-04-06 | 大洋洲足球俱乐部 | 1 : 0 | 桑格雷德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-03-23 | 中央联盟俱乐部 | 0 : 2 | 桑格雷德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西乙 | 2025-03-08 | 桑格雷德 | 1 : 1 | 芝华士阿拉莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西乙 | 2025-02-23 | 桑格雷德 | 2 : 5 | CD摩西 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑格雷德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃卡泰佩克FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桑格雷德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|