| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,格鲁德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格鲁德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-11-09 | 巴拉特威格 | 2 : 0 | 格鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 格鲁德 | 2 : 1 | 特罗姆斯达伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 拉纳 | 0 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 格鲁德 | 2 : 1 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 伊斯沃德 | 0 : 4 | 格鲁德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 斯特林海姆 | 1 : 2 | 格鲁德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 格鲁德 | 2 : 1 | 基萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 格鲁德 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 乐范格尔 | 1 : 5 | 格鲁德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 格鲁德 | 2 : 0 | 卡积沙斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
乌拉恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 乌拉恩 | 2 : 4 | 巴洛姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯克捷沃 | 2 : 3 | 乌拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 乌拉恩 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-08 | 弗立加 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-28 | 乌拉恩 | 2 : 0 | 佛罗亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 阿尔塔B队 | 3 : 5 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 乌拉恩 | 1 : 2 | 祖克伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-07 | 索尔特兰德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 乌拉恩 | 2 : 1 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-24 | 哈斯达德 | 1 : 6 | 乌拉恩 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格鲁德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|