| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-22 | 维京女足 | 1 : 2 | 布兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-01-18 | 维京女足 | 0 : 11 | 布兰女足 | 胜 | -11 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 2 场交锋,布兰女足胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布兰女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女超 | 2025-11-15 | 博德闪耀女足 | 0 : 8 | 布兰女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪女超 | 2025-11-08 | 布兰女足 | 3 : 1 | 斯塔贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪女超 | 2025-11-01 | 罗森博格女足 | 1 : 2 | 布兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪女超 | 2025-10-19 | 布兰女足 | 5 : 1 | 科尔波特女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪女超 | 2025-10-12 | 布兰女足 | 4 : 2 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-08 | 布兰女足 | 1 : 4 | 哈马比女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女超 | 2025-10-04 | 利恩女足 | 0 : 9 | 布兰女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 女挪威杯 | 2025-09-28 | 布兰女足 | 1 : 2 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女超 | 2025-09-21 | 布兰女足 | 5 : 1 | 利尼史特朗女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-09-19 | 布兰女足 | 0 : 3 | 曼联女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
维京女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2025-10-18 | 弗特纳女足 | 5 : 0 | 维京女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-09-28 | 特罗姆瑟女足 | 2 : 1 | 维京女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-09-06 | 维京女足 | 1 : 4 | 莫尔德女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-08-31 | 维京女足 | 1 : 4 | 阿萨纳女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-08-24 | 费林根达伦女足 | 1 : 3 | 维京女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪女甲 | 2025-08-16 | 维京女足 | 1 : 2 | 侯治森华特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-08-09 | 阿纳巴庄那女足 | 1 : 1 | 维京女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-08-02 | 维京女足 | 2 : 1 | 奥特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪女甲 | 2025-06-21 | 侯治森华特女足 | 4 : 0 | 维京女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪女甲 | 2025-06-14 | 阿萨纳女足 | 1 : 2 | 维京女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维京女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布兰女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维京女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|