赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 2 : 2 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 阿萨纳 | 3 : 2 | 贺特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-24 | 贺特 | 0 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2023-09-17 | 贺特 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿萨纳胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 阿萨纳 | 0 : 0 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-24 | 贺特 | 0 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2023-09-17 | 贺特 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿萨纳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 2 : 2 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-24 | 贺特 | 0 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2023-09-17 | 贺特 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿萨纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-24 | 贺特 | 0 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2023-09-17 | 贺特 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿萨纳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-31 | 阿萨纳 | 0 : 2 | 莫达伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 2 : 2 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-29 | 阿萨纳 | 1 : 2 | 利恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 摩斯 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-06-19 | 阿萨纳 | 2 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 斯吉德 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-05-31 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 兰黑姆 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 维京 | 7 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 阿萨纳 | 0 : 2 | 松达尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿萨纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-31 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-06-29 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 利恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-06-21 | 摩斯 | 0 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 阿萨纳 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 斯吉德 | 1 : 1 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-31 | 阿萨纳 | 0 : 1 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 兰黑姆 | 0 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 维京 | 3 : 0 | 阿萨纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 阿萨纳 | 0 : 0 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿萨纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-31 | 埃格尔森德 | 0 : 1 | 贺特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 2 : 2 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-28 | 莫达伦 | 1 : 3 | 贺特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-06-21 | 贺特 | 1 : 6 | 诺霍斯 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 贺特 | 1 : 3 | 摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 2 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-31 | 贺特 | 1 : 1 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 奥德 | 1 : 3 | 贺特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-05-17 | 贺特 | 0 : 2 | 奥勒松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 松达尔 | 1 : 2 | 贺特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贺特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-07-31 | 埃格尔森德 | 0 : 0 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-07-26 | 贺特 | 1 : 2 | 阿萨纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-06-28 | 莫达伦 | 0 : 3 | 贺特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-06-21 | 贺特 | 1 : 3 | 诺霍斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-06-19 | 贺特 | 0 : 2 | 摩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-06-15 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 贺特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-05-31 | 贺特 | 0 : 1 | 斯吉德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-25 | 奥德 | 0 : 2 | 贺特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2025-05-17 | 贺特 | 0 : 0 | 奥勒松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 松达尔 | 0 : 1 | 贺特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贺特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 41 | 44 | -3 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-02 | 阿萨纳 | 利勒斯特罗姆 | 1天 |
挪甲 | 2025-08-07 | 阿萨纳 | 利恩 | 5天 |
挪甲 | 2025-08-10 | 摩斯 | 阿萨纳 | 9天 |
挪甲 | 2025-08-18 | 阿萨纳 | 诺霍斯 | 17天 |
挪甲 | 2025-08-23 | 埃格尔森德 | 阿萨纳 | 22天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 阿萨纳 | 松达尔 | 29天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 兰黑姆 | 阿萨纳 | 43天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 阿萨纳 | 奥德 | 50天 |
挪甲 | 2025-09-29 | 斯吉德 | 阿萨纳 | 59天 |
挪甲 | 2025-10-04 | 阿萨纳 | 莫达伦 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-08-02 | 兰黑姆 | 贺特 | 1天 |
挪甲 | 2025-08-07 | 松达尔 | 贺特 | 5天 |
挪甲 | 2025-08-10 | 贺特 | 斯达 | 9天 |
挪甲 | 2025-08-18 | 贺特 | 斯吉德 | 17天 |
挪甲 | 2025-08-23 | 莫达伦 | 贺特 | 22天 |
挪甲 | 2025-08-30 | 贺特 | 诺霍斯 | 29天 |
挪甲 | 2025-09-13 | 奥德 | 贺特 | 43天 |
挪甲 | 2025-09-20 | 贺特 | 摩斯 | 50天 |
挪甲 | 2025-09-29 | 贺特 | 利恩 | 59天 |
挪甲 | 2025-10-04 | 利勒斯特罗姆 | 贺特 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34