赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-03-30 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-08-26 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-03-30 | 蒂华纳 | 0 : 1 | 马萨特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2023-08-26 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-03-30 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-03-30 | 蒂华纳 | 0 : 1 | 马萨特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-20 | 马萨特兰 | 0 : 5 | 墨西哥美洲 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-12 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-06 | 马萨特兰 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-29 | 阿特拉斯 | 2 : 3 | 马萨特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-03-15 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-03-09 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-03-01 | 蓝十字 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-02-26 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 马萨特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-02-22 | 马萨特兰 | 1 : 3 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-20 | 马萨特兰 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-12 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-04-06 | 马萨特兰 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-29 | 阿特拉斯 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-03-15 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2025-03-09 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-03-01 | 蓝十字 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-02-26 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 马萨特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-02-22 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-21 | 蒂华纳 | 4 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-11 | 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-04-05 | 内卡萨 | 2 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-30 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-03-17 | 蒂华纳 | 1 : 4 | 帕丘卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2025-03-10 | 阿特拉斯 | 4 : 3 | 蒂华纳 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
墨西超 | 2025-03-02 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 莱昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-02-26 | 美洲狮 | 2 : 4 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2025-02-22 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-04-21 | 蒂华纳 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-11 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-05 | 内卡萨 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-03-30 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-03-17 | 蒂华纳 | 0 : 2 | 帕丘卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-03-10 | 阿特拉斯 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-03-02 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-02-26 | 美洲狮 | 0 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-02-22 | 蒂华纳 | 0 : 1 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-07-13 | 蓝十字 | 马萨特兰 | 27天 |
墨西超 | 2025-07-19 | 马萨特兰 | 普埃布拉 | 33天 |
墨西超 | 2025-07-27 | 帕丘卡 | 马萨特兰 | 41天 |
联盟杯 | 2025-07-30 | 洛杉矶FC | 马萨特兰 | 44天 |
联盟杯 | 2025-08-02 | 休斯敦迪纳摩 | 马萨特兰 | 47天 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 马萨特兰 | 圣地亚哥FC | 51天 |
墨西超 | 2025-08-10 | 马萨特兰 | 蒂华纳 | 55天 |
墨西超 | 2025-08-18 | 蒙特雷 | 马萨特兰 | 63天 |
墨西超 | 2025-08-23 | 马萨特兰 | 老虎大学 | 68天 |
墨西超 | 2025-08-30 | 华雷斯 | 马萨特兰 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-07-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 26天 |
墨西超 | 2025-07-17 | 墨西哥美洲 | 蒂华纳 | 31天 |
墨西超 | 2025-07-26 | 蒂华纳 | 华雷斯 | 40天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 洛杉矶银河 | 蒂华纳 | 46天 |
联盟杯 | 2025-08-04 | 科罗拉多急流 | 蒂华纳 | 49天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 西雅图海湾人 | 蒂华纳 | 52天 |
墨西超 | 2025-08-10 | 马萨特兰 | 蒂华纳 | 55天 |
墨西超 | 2025-08-17 | 帕丘卡 | 蒂华纳 | 62天 |
墨西超 | 2025-08-23 | 蒂华纳 | 瓜达拉哈拉 | 68天 |
墨西超 | 2025-09-01 | 蒂华纳 | 内卡萨 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34