| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2025-02-20 | 阿里萨纳 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 迪拜胜利 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 艾因 | 3 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-16 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 班尼亚斯 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-27 | 达巴 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-13 | 迪拜胜利 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿里萨纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2025-02-20 | 阿里萨纳 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 也门甲 | 2024-02-11 | 哈德拉玛特 | 0 : 2 | 阿里萨纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 也门甲 | 2024-02-06 | 哈德瑞马特 | 0 : 1 | 阿里萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-01-27 | 阿里萨纳 | 0 : 0 | 哈德瑞马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 也门甲 | 2024-01-01 | 海拉尔荷达 | 0 : 6 | 阿里萨纳 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 也门甲 | 2023-12-29 | 伊蒂哈德IBB | 0 : 1 | 阿里萨纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 也门甲 | 2023-12-24 | 阿里萨纳 | 2 : 1 | 欧洛巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 也门甲 | 2023-12-19 | 阿里萨纳 | 2 : 1 | 哈德拉玛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 也门甲 | 2023-12-14 | 阿里萨纳 | 1 : 0 | 萨马恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 也门甲 | 2023-11-04 | 萨马恩 | 0 : 4 | 阿里萨纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里萨纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
迪拜胜利
[海湾锦标排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 75% |
阿里萨纳
[海湾锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | 17% |
迪拜胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 迪拜胜利 | 艾因 | 15天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 班尼亚斯 | 迪拜胜利 | 20天 |
阿里萨纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|