| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-01-23 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德兰U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
桑德兰U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-21 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-11-13 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 7 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 4 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-30 | 安德莱赫特U21 | 2 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本菲卡B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-17 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-07 | 奥利维伦斯 | 0 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-22 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-09 | 维泽拉 | 2 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-02 | 本菲卡B队 | 3 : 4 | 法鲁人体育 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 葡甲 | 2025-10-31 | 费雷拉 | 1 : 2 | 本菲卡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-25 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 费伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-06 | 佩纳菲尔 | 2 : 0 | 本菲卡B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-27 | 托伦斯 | 3 : 3 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
桑德兰U21
[超联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% |
本菲卡B队
[超联杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | 0% |
桑德兰U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-23 | 科尔切斯特联U21 | 桑德兰U21 | 5天 |
| 超联杯 | 2026-01-22 | 桑德兰U21 | 多特蒙德二队 | 35天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 40天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 布莱顿U21 | 桑德兰U21 | 51天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 水晶宫U21 | 桑德兰U21 | 75天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 82天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 切尔西U21 | 桑德兰U21 | 87天 |
本菲卡B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-23 | 本菲卡B队 | 葡萄牙体育B队 | 5天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 维塞乌 | 本菲卡B队 | 11天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 18天 |
| 超联杯 | 2026-01-08 | 切尔西U21 | 本菲卡B队 | 21天 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 纽卡斯尔联U21 | 本菲卡B队 | 27天 |
| 葡甲 | 2026-01-19 | 本菲卡B队 | 查维斯 | 32天 |
| 葡甲 | 2026-01-26 | 雷克索斯 | 本菲卡B队 | 39天 |
| 葡甲 | 2026-02-02 | 本菲卡B队 | 路西塔尼亚 | 46天 |
| 葡甲 | 2026-02-09 | 波尔蒂芒人 | 本菲卡B队 | 53天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 本菲卡B队 | 费尔格拉斯 | 60天 |