赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 6 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-05-18 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2023-10-28 | 拖里格拉瓦 | 1 : 3 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2023-05-13 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-05-18 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-28 | 拖里格拉瓦 | 0 : 3 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2023-05-13 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 6 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-28 | 拖里格拉瓦 | 1 : 3 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-28 | 拖里格拉瓦 | 0 : 3 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-25 | 德拉瓦普图伊 | 1 : 3 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-17 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 8 | 比斯特里察 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 6 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 4 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-26 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 4 | 贝尔廷齐 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-18 | 戈里察 | 4 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-12 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2025-04-05 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2025-03-29 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-05-25 | 德拉瓦普图伊 | 1 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-17 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 2 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-26 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 贝尔廷齐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-18 | 戈里察 | 0 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2025-04-12 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2025-04-05 | 亚穆尼积 | 2 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2025-03-29 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 8 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
斯亚甲 | 2025-06-02 | 多姆扎勒 | 4 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-30 | 拖里格拉瓦 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-25 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-18 | 德拉维加 | 0 : 4 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 6 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 托尔明 | 0 : 5 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-05 | 拖里格拉瓦 | 2 : 0 | 科尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2025-04-28 | 比列 | 4 : 7 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,拖里格拉瓦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 1 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-06-02 | 多姆扎勒 | 3 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-30 | 拖里格拉瓦 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2025-05-25 | 拖里格拉瓦 | 1 : 0 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-18 | 德拉维加 | 0 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-12 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 托尔明 | 0 : 2 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2025-05-05 | 拖里格拉瓦 | 0 : 0 | 科尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2025-04-28 | 比列 | 2 : 5 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拖里格拉瓦胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 33 | 52 | -19 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-08-10 | 亚德兰戴卡尼 | 德拉维加 | 8天 |
斯亚乙 | 2025-08-17 | 戈里察 | 亚德兰戴卡尼 | 15天 |
斯亚乙 | 2025-08-24 | 亚德兰戴卡尼 | 波萨维耶克尔斯科 | 22天 |
斯亚乙 | 2025-08-31 | 耶塞尼采 | 亚德兰戴卡尼 | 29天 |
斯亚乙 | 2025-09-07 | 亚德兰戴卡尼 | 卢布尔雅那 | 36天 |
斯亚乙 | 2025-09-14 | 亚德兰戴卡尼 | 塔博塞扎纳 | 43天 |
斯亚乙 | 2025-09-21 | 比斯特里察 | 亚德兰戴卡尼 | 50天 |
斯亚乙 | 2025-09-28 | 亚德兰戴卡尼 | 伦达瓦 | 57天 |
斯亚乙 | 2025-10-05 | 比列 | 亚德兰戴卡尼 | 64天 |
斯亚乙 | 2025-10-12 | 亚德兰戴卡尼 | 贝尔廷齐 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-08-10 | 比列 | 拖里格拉瓦 | 8天 |
斯亚乙 | 2025-08-17 | 拖里格拉瓦 | 贝尔廷齐 | 15天 |
斯亚乙 | 2025-08-24 | 布里涅格罗苏普列 | 拖里格拉瓦 | 22天 |
斯亚乙 | 2025-08-31 | 卢布尔雅那 | 拖里格拉瓦 | 29天 |
斯亚乙 | 2025-09-07 | 拖里格拉瓦 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 36天 |
斯亚乙 | 2025-09-14 | 韦莱涅鲁达 | 拖里格拉瓦 | 43天 |
斯亚乙 | 2025-09-21 | 拖里格拉瓦 | 科尔卡 | 50天 |
斯亚乙 | 2025-09-28 | 德拉维加 | 拖里格拉瓦 | 57天 |
斯亚乙 | 2025-10-05 | 拖里格拉瓦 | 戈里察 | 64天 |
斯亚乙 | 2025-10-12 | 波萨维耶克尔斯科 | 拖里格拉瓦 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 3 | 胜 |
2024年的欧洲杯即将到来,各支球队都在为这一盛事做着充分的准备。然而,在英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,一些疑云开始笼罩着这场盛事。首先,英格兰队的实力一直备受争议。虽然他们在过去的几届大赛中表现出色,但在最近的比赛中,他们的表现并不尽如人意。一些球迷和媒体开始质疑他们是否能够在2024年的欧洲杯中再次取得好成绩。其次,斯洛文尼亚队也不容忽视。
2024-06-02 15:30:59
2024年的欧洲杯是一场备受瞩目的体育盛事,土耳其队在这次比赛中展现出了强大的实力和不屈的斗志。他们经历了一段艰辛的征程,最终获得了胜利。下面将为您详细回顾土耳其队在这次比赛中的精彩表现。小组赛阶段,土耳其队与一些实力强大的对手展开了激烈的争夺。他们在首场比赛中与西班牙队交锋,尽管面对强大的对手,土耳其队表现出色,最终以2比1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:44:46
荷兰队在2024年欧洲杯的夺冠之路上遭遇了一些挫折和失误,导致最终无法实现他们的目标。本文将对荷兰队在比赛中的一些关键问题进行分析和解析,以便更好地理解他们失足的原因。首先,荷兰队在比赛中的进攻端表现不佳。尽管他们拥有一些出色的前锋和中场球员,但荷兰队在关键时刻缺乏进攻威胁。他们的进攻组织和配合不够流畅,缺乏有效的传球和创造力。
2024-06-02 13:04:30
葡萄牙足球队在2024年欧洲杯上面临着命运的重重考验。作为卫冕冠军,他们将面对来自各个国家的顶级对手,这将是一场激烈的战斗。在过去的几届欧洲杯中,葡萄牙队展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在2016年的欧洲杯决赛中击败了法国,夺得了他们历史上的第一个欧洲杯冠军。这场胜利让葡萄牙队成为了欧洲足球的巨头之一。然而,2024年欧洲杯对葡萄牙队来说将是一个巨大的挑战。
2024-06-02 11:27:51
2024年欧洲杯即将到来,英格兰队将迎来一场巅峰对决,对手是斯洛文尼亚队。这场比赛备受瞩目,两支球队都有着强大的实力和,将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看看英格兰队。作为欧洲足坛的强队之一,英格兰队一直以来都有着出色的表现。他们拥有一批年轻且充满活力的球员,如哈里·凯恩、马库斯·拉什福德和菲尔·福登等。
2024-06-02 11:14:19
捷克队是一个备受关注的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的表现和进攻实力。在即将到来的2024欧洲杯中,捷克队的射手榜上将会有几名有实力的球员争夺射手王的荣誉。首先,我们不能忽视捷克队的头号射手帕特里克·舒伯特。舒伯特是捷克队的得分机器,他在国内联赛中表现出色,也在国际比赛中频频进球。他的速度和射门技巧使他成为捷克队进攻线上的重要一员。
2024-06-02 09:18:34