| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2024-11-16 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 0 | FC吉森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍芬海姆青年队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
霍芬海姆青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-13 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-12-06 | 雷根斯堡 | 0 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 3 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-22 | 杜伊斯堡 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 2 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-02 | 曼海姆 | 0 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德丙 | 2025-10-26 | 奥厄 | 1 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | 霍芬海姆青年队 | 4 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2025-10-06 | 斯图加特青年队 | 3 : 1 | 霍芬海姆青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-02 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC吉森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-12-06 | FC吉森 | 0 : 1 | FC埃德斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 亨费尔德SV | 1 : 2 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-16 | FC吉森 | 2 : 0 | 突厥古库弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-09 | 法兰克福青年队 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | FSV法兰克福 | 2 : 1 | FC吉森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | FC吉森 | 2 : 8 | TSV施泰因巴赫 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-10 | 费堡格 | 0 : 1 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-05-03 | FC吉森 | 1 : 0 | FSV法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-04-27 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 1 | FC吉森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC吉森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍芬海姆青年队
[德地区排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 7 | 80 | 38 | 42 | 3 | 62% |
FC吉森
[德地区排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 37 | 56 | -19 | 15 | 29% |
霍芬海姆青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-21 | 霍芬海姆青年队 | 韦恩威斯巴登 | 8天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 哈韦尔斯 | 霍芬海姆青年队 | 35天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 霍芬海姆青年队 | 亚琛 | 42天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 科特布斯 | 霍芬海姆青年队 | 49天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 霍芬海姆青年队 | 罗斯托克 | 56天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | SC维尔 | 霍芬海姆青年队 | 63天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 霍芬海姆青年队 | 科隆胜利 | 70天 |
| 德丙 | 2026-02-28 | 霍芬海姆青年队 | 慕尼黑1860 | 77天 |
| 德丙 | 2026-03-04 | 乌尔姆 | 霍芬海姆青年队 | 80天 |
| 德丙 | 2026-03-07 | 霍芬海姆青年队 | 埃森 | 84天 |
FC吉森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|